| Filings | Filing Date | Form Type | Company | Description | AI | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Filings | Description | AI | Link | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
CRLCHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL, INC. 7.01Reg FD9.01ExhibitsExhibits:EX-99.1 | Nov 9, 20266:13 AM ET | 8-K | CRL CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL, INC. | 7.01Reg FD9.01ExhibitsExhibits:EX-99.1 Charles River Laboratories (NYSE: CRL) announced definitive agreements to acquire Frontage Holdings' bioanalysis and DMPK operations in Exton, Pennsylvania for approximately $470 m… | ||
BEKEKE Holdings Inc. Exhibits:EX-99.1EX-99.2+3 | Nov 9, 20266:13 AM ET | 6-K | BEKE KE Holdings Inc. | Exhibits:EX-99.1EX-99.2+3 | ||
CHTCHUNGHWA TELECOM CO LTD Exhibits:EX-99.1 | Nov 9, 20266:12 AM ET | 6-K | CHT CHUNGHWA TELECOM CO LTD | Exhibits:EX-99.1 6-K | ||
ZTOZTO Express Inc. Exhibits:EX-99.1 | Nov 9, 20266:12 AM ET | 6-K | ZTO ZTO Express Inc. | Exhibits:EX-99.1 | ||
MRTMarti Technologies, Inc. Exhibits:EX-99.1 | Nov 9, 20266:11 AM ET | 6-K | MRT Marti Technologies, Inc. | Exhibits:EX-99.1 | ||
BRK-BBERKSHIRE HATHAWAY INC 2.02Results of operations9.01ExhibitsExhibits:EX-99.1 | Nov 9, 20266:10 AM ET | 8-K | BRK-B BERKSHIRE HATHAWAY INC | 2.02Results of operations9.01ExhibitsExhibits:EX-99.1 | ||
PUKPRUDENTIAL PLC | Nov 9, 20266:08 AM ET | 6-K | PUK PRUDENTIAL PLC | |||
HEHAWAIIAN ELECTRIC INDUSTRIES INC 7.01Reg FD9.01ExhibitsExhibits:EX-99 | Nov 9, 20266:07 AM ET | 8-K | HE HAWAIIAN ELECTRIC INDUSTRIES INC | 7.01Reg FD9.01ExhibitsExhibits:EX-99 Hawaiian Electric Industries furnished its November 2026 EEI Financial Conference investor presentation via an 8-K under Item 7.01, ahead of investor meetings beginning November 9,… | ||
AITXArtificial Intelligence Technology Solutions Inc. 8.01Other events9.01ExhibitsExhibits:EX-99.1 | Nov 9, 20266:06 AM ET | 8-K | AITX Artificial Intelligence Technology Solutions Inc. | 8.01Other events9.01ExhibitsExhibits:EX-99.1 AITX announced that its subsidiary RAD formally unveiled RAIA, a portable solar-powered AI security tower that ships in two parcels and can be deployed by one person in about 15 mi… | ||
LILi Auto Inc. Exhibits:EX-99.1 | Nov 9, 20266:05 AM ET | 6-K | LI Li Auto Inc. | Exhibits:EX-99.1 | ||
SCNIScinai Immunotherapeutics Ltd. Exhibits:EX-99.1 | Nov 9, 20266:05 AM ET | 6-K | SCNI Scinai Immunotherapeutics Ltd. | Exhibits:EX-99.1 | ||
CTEVClaritev Corp 9.01ExhibitsExhibits:EX-99.1 | Nov 9, 20266:05 AM ET | 8-K | CTEV Claritev Corp | 9.01ExhibitsExhibits:EX-99.1 Claritev (NYSE: CTEV) reported Q3 2026 revenue of $268.3 million, up 9.1% year over year, with Adjusted EBITDA of $162.0 million up 4.4%, but a GAAP net loss of $61.8 million drive… | ||
EDSAEdesa Biotech, Inc. 1.01Material agreement1.02Agreement terminated7.01Reg FD+1Exhibits:EX-99.1 | Nov 9, 20266:05 AM ET | 8-K | EDSA Edesa Biotech, Inc. | 1.01Material agreement1.02Agreement terminated7.01Reg FD+1Exhibits:EX-99.1 | ||
CABACabaletta Bio, Inc. 7.01Reg FD8.01Other events9.01ExhibitsExhibits:EX-99.1EX-99.2 | Nov 9, 20266:04 AM ET | 8-K | CABA Cabaletta Bio, Inc. | 7.01Reg FD8.01Other events9.01ExhibitsExhibits:EX-99.1EX-99.2 Cabaletta Bio presented new Phase 1/2 data for its CD19-CAR T therapy rese-cel at ACR Convergence 2026, showing immunomodulator-free durability across autoimmune diseases. All 6 of… | ||
TUYATuya Inc. Exhibits:EX-99.1EX-99.2 | Nov 9, 20266:04 AM ET | 6-K | TUYA Tuya Inc. | Exhibits:EX-99.1EX-99.2 | ||
VISNVistance Networks, Inc. 5.02Officer/director change9.01ExhibitsExhibits:EX-99.1 | Nov 9, 20266:04 AM ET | 8-K | VISN Vistance Networks, Inc. | 5.02Officer/director change9.01ExhibitsExhibits:EX-99.1 | ||
GMHSGamehaus Holdings Inc. Exhibits:EX-1 | Nov 9, 20266:04 AM ET | 13D | GMHS Gamehaus Holdings Inc. | Exhibits:EX-1 | ||
KEPKOREA ELECTRIC POWER CORP | Nov 9, 20266:04 AM ET | 6-K | KEP KOREA ELECTRIC POWER CORP | |||
BLLNBillionToOne, Inc. Exhibits:EX-99.1 | Nov 9, 20266:03 AM ET | 13D/A | BLLN BillionToOne, Inc. | Exhibits:EX-99.1 | ||
SOHUSohu.com Ltd Exhibits:EX-99.1 | Nov 9, 20266:03 AM ET | 6-K | SOHU Sohu.com Ltd | Exhibits:EX-99.1 |
Searching Signal8’s SEC filing archive — filings from Oct 2021 onward.