Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL): ETF
ETF traded on ARCX under symbol GBIL. Quoted in usd.
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
+0.01%$100.10
ARCX:GBILFixed Income
AUM $7.9B·YTD --·Yield --
Top Holdings
47.0% of portfolio in top 10 holdings
Concentrated in Cash & Others (100.0%)
Performance:
UNITED STATES DEPARTMENT 11/27/2026 Other | -- | 567.71M | ||
UNITED STATES DEPARTMENT 11/24/2026 Other | -- | 548.26M | ||
UNITED STATES DEPARTMENT 11/05/2026 Other | -- | 416.92M | ||
UNITED STATES DEPARTMENT 12/31/2026 Other | -- | 348.90M | ||
UNITED STATES DEPARTMENT 01/07/2027 Other | -- | 348.90M | ||
UNITED STATES DEPARTMENT 3.88% 07/31/2027 Other | -- | 309.62M | ||
UNITED STATES DEPARTMENT 11/12/2026 Other | -- | 304.59M | ||
UNITED STATES DEPARTMENT 01/05/2027 Other | -- | 299.05M | ||
UNITED STATES DEPARTMENT 3.75% 04/30/2027 Other | -- | 285.37M | ||
UNITED STATES DEPARTMENT 3.88% 03/31/2027 Other | -- | 285.08M | ||
UNITED STATES DEPARTMENT 3.50% 09/30/2027 Other | -- | 274.13M | ||
UNITED STATES DEPARTMENT 3.63% 08/31/2027 Other | -- | 270.15M | ||
UNITED STATES DEPARTMENT 4.13% 02/28/2027 Other | -- | 258.49M | ||
UNITED STATES DEPARTMENT 02/25/2027 Other | -- | 249.20M | ||
UNITED STATES DEPARTMENT 12/24/2026 Other | -- | 232.44M | ||
UNITED STATES DEPARTMENT 4.50% 05/15/2027 Other | -- | 203.38M | ||
UNITED STATES DEPARTMENT 3.75% 06/30/2027 Other | -- | 190.86M | ||
UNITED STATES DEPARTMENT 4.25% 11/30/2026 Other | -- | 186.16M | ||
UNITED STATES DEPARTMENT 1.25% 12/31/2026 Other | -- | 161.73M | ||
UNITED STATES DEPARTMENT 01/28/2027 Other | -- | 155.01M | ||
UNITED STATES DEPARTMENT 03/25/2027 Other | -- | 149.53M | ||
UNITED STATES DEPARTMENT 02/11/2027 Other | -- | 128.82M | ||
UNITED STATES DEPARTMENT 4.63% 11/15/2026 Other | -- | 117.48M | ||
UNITED STATES DEPARTMENT 4.25% 12/31/2026 Other | -- | 114.44M | ||
UNITED STATES DEPARTMENT 4.63% 06/15/2027 Other | -- | 101.76M |
Institutional Holders
Sector Breakdown
| Sector | Weight |
|---|---|
| Cash & Others | 100.00% |
Holdings Treemap
Country Allocation
| Country | Weight |
|---|---|
| United States | 100.00% |