JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO): ETF
ETF traded on ARCX under symbol HELO. Quoted in usd.
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
+0.39%$69.52
Pre-Market$69.80+0.40%
ARCX:HELOUS Equity
AUM $4.9B·YTD --·Yield --
Top Holdings
39.7% of portfolio in top 10 holdings
Concentrated in Technology (38.8%)
Performance:
NVDA NVIDIA CORP COMMON STOCK | -3.17% | 1.88M | ||
AAPL APPLE INC COMMON STOCK | +1.77% | 1.02M | ||
MSFT MICROSOFT CORP COMMON | +2.94% | 605.5K | ||
AMZN AMAZON.COM INC COMMON | +1.37% | 817.9K | ||
GOOGL ALPHABET INC-CL A - | -6.79% | 440.1K | ||
AVGO BROADCOM INC COMMON | -2.97% | 378.5K | ||
META META PLATFORMS INC | -17.49% | 168.6K | ||
JPMORGAN PRIME MONEY Other | -- | 103.74M | ||
GOOG ALPHABET INC-CL C - | -7.11% | 317.9K | ||
MU MICRON TECHNOLOGY INC | -14.18% | 89.3K | ||
XOM EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | +12.03% | 400.8K | ||
JNJ JOHNSON & COMMON | -0.92% | 265.6K | ||
TSLA TESLA INC COMMON STOCK | +9.50% | 165.4K | ||
AMD ADVANCED MICRO DEVICES | -11.16% | 121.2K | ||
MA MASTERCARD INC COMMON | +7.43% | 104.5K | ||
LLY ELI LILLY AND COMPANY | +8.32% | 50.0K | ||
BRK-B BERKSHIRE HATHAWAY INC | -- | 111.4K | ||
ABBV ABBVIE INC COMMON STOCK | +8.34% | 207.7K | ||
V VISA INC COMMON STOCK | +9.39% | 124.1K | ||
RTX RTX CORP | +2.75% | 251.3K | ||
ACN ACCENTURE PLC COMMON | +33.53% | 181.5K | ||
LRCX LAM RESEARCH CORP COMMON | -23.59% | 186.7K | ||
TRANE TECHNOLOGIES PLC Other | -- | 95.2K | ||
EOG EOG RESOURCES INC COMMON | +14.78% | 264.6K | ||
NEE NEXTERA ENERGY INC | +8.33% | 522.8K |
Institutional Holders
Sector Breakdown
| Sector | Weight |
|---|---|
| Technology | 38.82% |
| Financial Services | 10.92% |
| Consumer Cyclical | 10.09% |
| Healthcare | 9.39% |
| Communication Services | 9.32% |
| Industrials | 6.08% |
| Energy | 3.65% |
| Consumer Defensive | 3.46% |
| Cash & Others | 2.84% |
| Utilities | 2.04% |
| Basic Materials | 1.75% |
| Real Estate | 1.62% |
Holdings Treemap
Country Allocation
| Country | Weight |
|---|---|
| United States | 95.07% |
| Ireland | 3.16% |
| Netherlands | 0.58% |
| Singapore | 0.52% |
| United Kingdom | 0.36% |
| Switzerland | 0.31% |