JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM): ETF
ETF traded on ARCX under symbol JMOM. Quoted in usd.
JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF
-0.29%$79.40
ARCX:JMOMUS Equity
AUM $2.67B·YTD --·Yield --
Top Holdings
19.0% of portfolio in top 10 holdings
Concentrated in Technology (44.8%)
Performance:
AAPL APPLE INC COMMON STOCK | +3.18% | 174.5K | ||
AMD ADVANCED MICRO DEVICES | -15.92% | 116.9K | ||
MSFT MICROSOFT CORP COMMON | +4.78% | 111.7K | ||
GOOGL ALPHABET INC-CL A - | -5.22% | 164.9K | ||
NVDA NVIDIA CORP COMMON STOCK | -6.45% | 242.3K | ||
JNJ JOHNSON & COMMON | -1.99% | 191.0K | ||
AVGO BROADCOM INC COMMON | -9.38% | 156.0K | ||
MU MICRON TECHNOLOGY INC | -18.13% | 54.9K | ||
PLTR PALANTIR TECHNOLOGIES | +2.59% | 189.4K | ||
WMT WALMART INC COMMON STOCK | +8.47% | 306.4K | ||
COST COSTCO WHOLESALE CORP | +10.90% | 35.1K | ||
ABBV ABBVIE INC COMMON STOCK | +7.76% | 117.9K | ||
INTC INTEL CORP COMMON STOCK | -29.07% | 382.0K | ||
PANW PALO ALTO NETWORKS INC | -3.24% | 73.9K | ||
LLY ELI LILLY AND COMPANY | +10.64% | 21.9K | ||
MRK MERCK & CO INC COMMON | -1.90% | 190.0K | ||
PM PHILIP MORRIS | +4.52% | 134.6K | ||
AMAT APPLIED MATERIALS INC | -20.48% | 68.5K | ||
CAT CATERPILLAR INC COMMON | -15.40% | 36.9K | ||
CRWD CROWDSTRIKE HOLDINGS INC | -1.87% | 97.3K | ||
LRCX LAM RESEARCH CORP COMMON | -25.12% | 106.7K | ||
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC | +4.43% | 86.0K | ||
GE GENERAL ELECTRIC CO | -10.68% | 83.7K | ||
GS GOLDMAN SACHS GROUP | -6.48% | 25.8K | ||
RTX RTX CORP | -0.61% | 113.2K |
Institutional Holders
Sector Breakdown
| Sector | Weight |
|---|---|
| Technology | 44.81% |
| Industrials | 11.67% |
| Healthcare | 9.73% |
| Financial Services | 9.30% |
| Consumer Cyclical | 6.55% |
| Consumer Defensive | 5.02% |
| Communication Services | 3.90% |
| Energy | 3.48% |
| Real Estate | 2.30% |
| Utilities | 2.01% |
| Basic Materials | 1.22% |
| Cash & Others | 0.01% |
Holdings Treemap
Country Allocation
| Country | Weight |
|---|---|
| United States | 97.36% |
| Ireland | 1.24% |
| Bermuda | 0.40% |
| Cayman Islands | 0.30% |
| United Kingdom | 0.26% |
| Luxembourg | 0.19% |
| Sweden | 0.10% |
| Puerto Rico | 0.09% |
| Australia | 0.04% |
| Other | 0.01% |