Neuberger Flexible Credit Income ETF (NBFC): ETF
ETF traded on ARCX under symbol NBFC. Quoted in usd.
Neuberger Flexible Credit Income ETF
+0.00%$49.46
ARCX:NBFCFixed Income
AUM $118.54M·YTD --·Yield --
Top Holdings
33.7% of portfolio in top 10 holdings
Concentrated in Corporate (70.8%)
Performance:
EUR270115 Other | -- | 0 | ||
US 2YR NOTE (CBT) DEC26 XCBT 20261231 Bond | -- | 56 | ||
NET OTHER ASSETS Other | -- | 0 | ||
US 5YR NOTE (CBT) DEC26 XCBT 20261231 Bond | -- | 53 | ||
SSC GOVERNMENT MM GVMXX Treasury | -- | 0 | ||
EUR999999 Other | -- | 0 | ||
EURO-SCHATZ FUT DEC26 XEUR 20261208 Other | -- | 23 | ||
GBP270115 Other | -- | 0 | ||
EURO-BOBL FUTURE DEC26 XEUR 20261208 Swap | -- | 15 | ||
US LONG BOND(CBT) DEC26 XCBT 20261221 Bond | -- | 15 | ||
TRINITAS CLO LTD TRNTS 2026 36A D1 144A Other | -- | 0 | ||
BALLYROCK LTD BALLY 2024 27A C1 144A Other | -- | 0 | ||
SYMPHONY CLO LTD SYMP 2024 45A E 144A Other | -- | 0 | ||
AGL CLO LTD. AGL 2024 33A E 144A Other | -- | 0 | ||
MAGNETITE CLO LTD MAGNE 2024 44AR D1R 144A Other | -- | 0 | ||
AIMCO AIMCO 2020 11A D1R3 144A Other | -- | 0 | ||
RR LTD RRAM 2026 50A C1 144A Other | -- | 0 | ||
BAUSCH + LOMB CORPORATION 2025 REPRICED TERM LOAN Other | -- | 0 | ||
ARINI US CLO LIMITED ARIN 6A D 144A Other | -- | 0 | ||
BABSON CLO LTD BABSN 2026 3A E 144A Other | -- | 0 | ||
CAN 5YR BOND FUT DEC26 XMOD 20261218 Bond | -- | 7 | ||
HERITAGE POWER LLC 2023 EXIT TERM LOAN Other | -- | 0 | ||
SOCIETE GENERALE JR SUBORDINA 144A 12/99 VAR Other | -- | 0 | ||
BENDING SPOONS US INC TERM LOAN Other | -- | 0 | ||
OAK EAGLE ACQUIRECO, INC. USD TERM LOAN B Other | -- | 0 |
Institutional Holders
Sector Breakdown
| Sector | Weight |
|---|---|
| Corporate | 70.78% |
| Government | 18.03% |
| Securitized | 8.18% |
| Cash & Others | 3.02% |
Holdings Treemap
Country Allocation
| Country | Weight |
|---|---|
| United States | 59.05% |
| Cayman Islands | 7.77% |
| Canada | 4.79% |
| Other | 4.57% |
| United Kingdom | 3.58% |
| France | 3.23% |
| Netherlands | 2.43% |
| Germany | 1.70% |
| Luxembourg | 1.61% |
| Italy | 1.33% |
| Spain | 0.92% |
| Japan | 0.76% |
| Australia | 0.75% |
| Mexico | 0.54% |
| Denmark | 0.51% |
| Ivory Coast | 0.47% |
| Colombia | 0.43% |
| Nigeria | 0.39% |
| Argentina | 0.38% |
| Egypt | 0.31% |
| Austria | 0.29% |
| Portugal | 0.28% |
| Ireland | 0.28% |
| Venezuela | 0.24% |
| South Korea | 0.22% |
| Bermuda | 0.20% |
| Peru | 0.20% |
| Romania | 0.19% |
| Finland | 0.19% |
| Uzbekistan | 0.18% |
| Benin | 0.17% |
| Angola | 0.17% |
| Jamaica | 0.17% |
| Switzerland | 0.17% |
| Turkey | 0.17% |
| Togo | 0.16% |
| Sri Lanka | 0.16% |
| Serbia | 0.16% |
| Honduras | 0.14% |
| China | 0.14% |
| Hong Kong | 0.13% |
| Chile | 0.13% |
| Belgium | 0.09% |
| Sweden | 0.09% |
| Ecuador | 0.08% |
| Ghana | 0.06% |
| Brazil | 0.03% |
| Hungary | 0.01% |