Avos Global Equities ETF (AVOS): ETF
ETF traded on XNAS under symbol AVOS. Quoted in usd.
Avos Global Equities ETF
-0.13%$26.49
XNAS:AVOSEquity
AUM $119.49M·YTD --·Yield --
Top Holdings
46.5% of portfolio in top 10 holdings
Performance:
VEA VANGUARD FTSE DEVELOPED ETF | -4.51% | 281.5K | ||
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | -8.79% | 291.6K | ||
MCHI iShares MSCI China ETF | -0.63% | 68.0K | ||
AAPL Apple Inc | +2.62% | 9.5K | ||
EWZ iShares MSCI Brazil ETF | -25.63% | 99.7K | ||
MSFT Microsoft Corp | +0.25% | 5.0K | ||
GOOGL Alphabet Inc | -18.09% | 8.0K | ||
EWD ISHARES INC MSCI SWEDEN | +2.86% | 36.2K | ||
AMZN Amazon.com Inc | +1.17% | 7.1K | ||
EWM iShares MSCI Malaysia ETF | -0.48% | 62.1K | ||
BRK-B Berkshire Hathaway Inc | -- | 2.9K | ||
WMT Walmart Inc | +17.09% | 10.3K | ||
JNJ Johnson & Johnson | +8.42% | 4.6K | ||
EDEN iShares MSCI Denmark ETF | +8.90% | 10.5K | ||
V Visa Inc | +14.03% | 2.8K | ||
EIDO iShares MSCI Indonesia ETF | -15.59% | 105.1K | ||
EPOL iShares MSCI Poland ETF | -3.84% | 24.5K | ||
XOM ExxonMobil Holdings Corp | +0.85% | 5.9K | ||
TD.TO Toronto-Dominion Bank/The | -- | 6.8K | ||
UNH UnitedHealth Group Inc | +4.74% | 1.9K | ||
CAT Caterpillar Inc | -35.30% | 1.4K | ||
PM Philip Morris International Inc | +3.93% | 3.6K | ||
EWS iShares MSCI Singapore ETF | -10.33% | 21.9K | ||
GEV GE Vernova Inc | -24.79% | 825 | ||
AMGN Amgen Inc | +14.36% | 1.4K |
Institutional Holders
Sector Breakdown
| Sector | Weight |
|---|---|
| Financial Services | 20.32% |
| Technology | 17.92% |
| Industrials | 12.00% |
| Healthcare | 8.54% |
| Basic Materials | 8.42% |
| Consumer Cyclical | 7.99% |
| Energy | 7.63% |
| Communication Services | 7.15% |
| Consumer Defensive | 5.24% |
| Utilities | 2.81% |
| Real Estate | 1.98% |
Holdings Treemap
Country Allocation
| Country | Weight |
|---|---|
| United States | 39.90% |
| China | 5.87% |
| Japan | 5.28% |
| Germany | 5.02% |
| Taiwan | 4.74% |
| Australia | 4.15% |
| United Kingdom | 4.13% |
| Canada | 3.68% |
| Brazil | 3.24% |
| Switzerland | 2.41% |
| India | 2.15% |
| Sweden | 1.94% |
| Malaysia | 1.64% |
| South Korea | 1.47% |
| Denmark | 1.22% |
| Netherlands | 1.17% |
| Hong Kong | 1.11% |
| France | 0.98% |
| Indonesia | 0.98% |
| Ireland | 0.93% |
| South Africa | 0.91% |
| Poland | 0.88% |
| Saudi Arabia | 0.84% |
| Singapore | 0.81% |
| Spain | 0.68% |
| Italy | 0.63% |
| Thailand | 0.39% |
| Turkey | 0.36% |
| Mexico | 0.26% |
| Bermuda | 0.25% |
| Chile | 0.19% |
| United Arab Emirates | 0.19% |
| Israel | 0.19% |
| Austria | 0.19% |
| Finland | 0.15% |
| Philippines | 0.15% |
| Luxembourg | 0.13% |
| Belgium | 0.12% |
| Norway | 0.10% |
| Kuwait | 0.10% |
| Other | 0.07% |
| Qatar | 0.07% |
| Cayman Islands | 0.06% |
| Hungary | 0.05% |
| Greece | 0.05% |
| New Zealand | 0.04% |
| Colombia | 0.04% |
| Portugal | 0.03% |
| Czech Republic | 0.02% |
| Vietnam | 0.01% |
| Iceland | 0.01% |
| Cyprus | 0.01% |
| Egypt | 0.01% |
| Romania | 0.01% |