Franklin US Equity Bitcoin Drip Index ETF (FBEQ): ETF
ETF traded on XNAS under symbol FBEQ. Quoted in usd.
Franklin US Equity Bitcoin Drip Index ETF
+0.40%$24.15
XNAS:FBEQEquity
AUM $4.83M·YTD --·Yield --
Top Holdings
39.7% of portfolio in top 10 holdings
Concentrated in Technology (36.3%)
Performance:
AAPL APPLE INC | +2.62% | 1.0K | ||
NVDA NVIDIA CORP | -21.99% | 1.7K | ||
MSFT MICROSOFT CORP | +0.25% | 524 | ||
GOOGL ALPHABET INC-CL A | -18.09% | 784 | ||
FBEQ HOLDINGS CORPORATION Other | -- | 9.0K | ||
AMZN AMAZON.COM INC | +1.17% | 702 | ||
AVGO BROADCOM INC | -21.85% | 334 | ||
META META PLATFORMS INC-CLASS | -17.42% | 158 | ||
LLY ELI LILLY & CO | +16.98% | 60 | ||
BRK-B BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL | -- | 134 | ||
TSLA TESLA INC | -5.90% | 202 | ||
JPM JPMORGAN CHASE & CO | +0.97% | 190 | ||
MU MICRON TECHNOLOGY INC | -34.01% | 80 | ||
AMD ADVANCED MICRO DEVICES | -30.86% | 116 | ||
V VISA INC-CLASS A SHARES | +14.03% | 122 | ||
XOM EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | +0.85% | 294 | ||
JNJ JOHNSON & JOHNSON | +8.42% | 172 | ||
WMT WALMART INC | +17.09% | 318 | ||
MA MASTERCARD INC - A | +15.20% | 58 | ||
ABBV ABBVIE INC | +9.23% | 126 | ||
COST COSTCO WHOLESALE CORP | +12.60% | 32 | ||
CVX CHEVRON CORP | +2.42% | 142 | ||
KO COCA-COLA CO/THE | +11.02% | 306 | ||
PG PROCTER & GAMBLE CO/THE | +11.45% | 166 | ||
CSCO CISCO SYSTEMS INC | -20.43% | 282 |
Institutional Holders
Sector Breakdown
| Sector | Weight |
|---|---|
| Technology | 36.30% |
| Financial Services | 11.50% |
| Healthcare | 9.85% |
| Consumer Cyclical | 8.40% |
| Communication Services | 8.19% |
| Industrials | 7.50% |
| Cash & Others | 4.68% |
| Consumer Defensive | 4.61% |
| Energy | 3.81% |
| Utilities | 1.98% |
| Basic Materials | 1.65% |
| Real Estate | 1.54% |
Holdings Treemap
Country Allocation
| Country | Weight |
|---|---|
| United States | 92.98% |
| Other | 4.69% |
| Ireland | 1.09% |
| United Kingdom | 0.40% |
| Switzerland | 0.31% |
| Singapore | 0.18% |
| Sweden | 0.12% |
| Bermuda | 0.08% |
| Cayman Islands | 0.06% |
| Australia | 0.05% |
| Canada | 0.02% |
| Netherlands | 0.02% |