First Trust International Rising Dividend Achievers ETF (IDVY): ETF
ETF traded on XNAS under symbol IDVY. Quoted in usd.
First Trust International Rising Dividend Achievers ETF
-0.22%$24.82
XNAS:IDVYInternational Equity
AUM $1.23M·YTD --·Yield --
Top Holdings
12.0% of portfolio in top 10 holdings
Concentrated in Financial Services (33.4%)
Performance:
DSY.PA Dassault Systemes SE | -- | 548 | ||
8725.T MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. | -- | 500 | ||
8316.T Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | -- | 800 | ||
SAP.DE SAP SE | -- | 64 | ||
9201.T Japan Airlines Co., Ltd. | -- | 700 | ||
STAN.L Standard Chartered Plc | -- | 516 | ||
3099.T Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. | -- | 1.4K | ||
9202.T ANA Holdings Inc. | -- | 700 | ||
8306.T Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MUFG) | -- | 700 | ||
Yangzijiang Shipbuilding (Holdings) Ltd. Other | -- | 4.2K | ||
8750.T Daiichi Life Group, Inc. | -- | 1.3K | ||
MUV2.DE Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG | -- | 22 | ||
ANDR.VI Andritz AG | -- | 153 | ||
5334.T Niterra Co. Ltd. | -- | 600 | ||
IAG.L International Consolidated Airlines Group S.A. | -- | 2.3K | ||
CABK.MC CaixaBank, S.A. | -- | 1.0K | ||
AIR.PA Airbus SE | -- | 60 | ||
RYAAY Ryanair Holdings Plc (ADR) | +6.15% | 221 | ||
DBK.DE Deutsche Bank AG | -- | 370 | ||
ASML.AS ASML Holding N.V. | -- | 9 | ||
MTX.DE MTU Aero Engines AG | -- | 33 | ||
LUMI.TA Bank Leumi Le-Israel B.M. | -- | 554 | ||
Rolls-Royce Holdings Plc Other | -- | 755 | ||
086280.KS Hyundai Glovis Co., Ltd. | -- | 87 | ||
CFR.SW Compagnie Financiere Richemont S.A. | -- | 61 |
Institutional Holders
Sector Breakdown
| Sector | Weight |
|---|---|
| Financial Services | 33.42% |
| Industrials | 28.25% |
| Consumer Cyclical | 12.44% |
| Technology | 10.22% |
| Healthcare | 3.73% |
| Basic Materials | 3.27% |
| Consumer Defensive | 2.94% |
| Communication Services | 2.65% |
| Energy | 1.67% |
| Utilities | 1.13% |
| Real Estate | 0.27% |
| Cash & Others | 0.01% |
Holdings Treemap
Country Allocation
| Country | Weight |
|---|---|
| Japan | 30.80% |
| Germany | 10.29% |
| France | 9.53% |
| United Kingdom | 7.32% |
| South Korea | 6.38% |
| Israel | 3.40% |
| Netherlands | 3.36% |
| Italy | 3.36% |
| China | 2.45% |
| Switzerland | 2.43% |
| Spain | 2.32% |
| Hong Kong | 2.27% |
| Australia | 2.18% |
| Sweden | 2.16% |
| Canada | 2.03% |
| Ireland | 1.99% |
| Singapore | 1.99% |
| Greece | 1.77% |
| Austria | 1.14% |
| United States | 1.10% |
| Denmark | 0.54% |
| Belgium | 0.54% |
| Mexico | 0.39% |
| Finland | 0.27% |