Direxion Shares ETF Trust Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF (QQQE): ETF
ETF traded on XNAS under symbol QQQE. Quoted in usd.
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF
-0.39%$117.17
XNAS:QQQEEquity
AUM $1.44B·YTD --·Yield --
Top Holdings
11.7% of portfolio in top 10 holdings
Concentrated in Technology (45.0%)
Performance:
ISRG INTUITIVE SURGICAL INC | +13.56% | 39.3K | ||
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A | +11.10% | 43.4K | ||
WMT WALMART INC | +8.47% | 141.3K | ||
TRI THOMSON REUTERS CORP | +25.11% | 138.1K | ||
SHOP SHOPIFY INC - CLASS A | +18.50% | 100.5K | ||
MRNA MODERNA INC | +9.88% | 83.5K | ||
META META PLATFORMS INC-CLASS A | -13.64% | 25.9K | ||
CTAS CINTAS CORP | +16.74% | 73.4K | ||
KDP KEURIG DR PEPPER INC | +9.19% | 465.0K | ||
AAPL APPLE INC | +3.18% | 46.8K | ||
MSTR STRATEGY INC | -9.98% | 111.4K | ||
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC | +8.59% | 281.3K | ||
DDOG DATADOG INC - CLASS A | +7.22% | 62.5K | ||
AMD ADVANCED MICRO DEVICES | -15.92% | 31.5K | ||
COST COSTCO WHOLESALE CORP | +10.90% | 15.7K | ||
ADP AUTOMATIC DATA PROCESSING | +15.35% | 51.8K | ||
GILD GILEAD SCIENCES INC | +3.09% | 101.2K | ||
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC | +4.43% | 56.8K | ||
FAST FASTENAL CO | +1.80% | 300.5K | ||
AEP AMERICAN ELECTRIC POWER | +9.54% | 121.0K | ||
ADI ANALOG DEVICES INC | +1.52% | 40.9K | ||
WDAY WORKDAY INC-CLASS A | +9.15% | 75.0K | ||
NXPI NXP SEMICONDUCTORS NV | -0.22% | 66.0K | ||
CCEP COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE | +11.18% | 137.2K | ||
MRVL MARVELL TECHNOLOGY INC | -12.41% | 70.0K |
Institutional Holders
Sector Breakdown
| Sector | Weight |
|---|---|
| Technology | 45.02% |
| Industrials | 13.46% |
| Healthcare | 10.48% |
| Consumer Cyclical | 9.97% |
| Consumer Defensive | 7.36% |
| Communication Services | 5.56% |
| Utilities | 4.08% |
| Energy | 1.91% |
| Financial Services | 1.10% |
| Basic Materials | 1.04% |
| Cash & Others | 0.03% |
Holdings Treemap
Country Allocation
| Country | Weight |
|---|---|
| United States | 88.09% |
| Netherlands | 3.80% |
| United Kingdom | 3.02% |
| Canada | 2.29% |
| Uruguay | 0.97% |
| Ireland | 0.95% |
| Singapore | 0.85% |
| Other | 0.03% |