Unlimited HFGM Global Macro ETF (HFGM): ETF
ETF traded on XNYS under symbol HFGM. Quoted in usd.
Unlimited HFGM Global Macro ETF
+1.41%$27.98
XNYS:HFGMAlternatives
AUM $136.09M·YTD --·Yield --
Top Holdings
218.4% of portfolio in top 10 holdings
Concentrated in Technology (36.7%)
Performance:
First American Government Obligations Fund 12/01/2031 Treasury | -- | 92.86M | ||
S&P500 EMINI FUT Dec26 Other | -- | 204 | ||
iBoxx iSh $HY Fut Dec26 Other | -- | 415 | ||
AUDUSD Crncy Fut Dec26 Other | -- | 724 | ||
Cash & Other Cash | -- | 38.70M | ||
MSCI EmgMkt Dec26 Other | -- | 478 | ||
NIKKEI 225 (CME) Dec26 Other | -- | 103 | ||
GOLD 100 OZ FUTR Dec26 Other | -- | 54 | ||
DOLLAR INDEX Dec26 Other | -- | 213 | ||
SUGAR #11 (WORLD) Mar27 Other | -- | 866 | ||
COPPER FUTURE Dec26 Swap | -- | 111 | ||
SOYBEAN FUTURE Jan27 Swap | -- | 277 | ||
WTI CRUDE FUTURE Dec26 Swap | -- | 166 | ||
MSCI EAFE Dec26 Other | -- | 77 | ||
CBOE VIX FUTURE Nov26 Swap | -- | 483 | ||
E-Mini Russ 2000 Dec26 Other | -- | 80 | ||
CORN FUTURE Dec26 Swap | -- | 389 | ||
COCOA FUTURE Dec26 Swap | -- | 143 | ||
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | +1.06% | 46.7K | ||
EURO STOXX 50 Dec26 Other | -- | 40 | ||
LME PRI ALUM FUTR Dec26 Other | -- | 27 | ||
COFFEE 'C' FUTURE Dec26 Swap | -- | 17 | ||
LME NICKEL FUTURE Dec26 Swap | -- | 9 | ||
HONG KONG DOLLAR Other | -- | -2.5K | ||
US 10YR NOTE (CBT)Dec26 Bond | -- | -13 |
Institutional Holders
Sector Breakdown
| Sector | Weight |
|---|---|
| Technology | 36.71% |
| Financial Services | 15.18% |
| Healthcare | 8.70% |
| Industrials | 8.61% |
| Consumer Cyclical | 8.28% |
| Communication Services | 7.84% |
| Consumer Defensive | 3.89% |
| Energy | 3.72% |
| Basic Materials | 3.12% |
| Utilities | 2.07% |
| Real Estate | 1.88% |
Holdings Treemap
Country Allocation
No country allocation data available for this ETF.