Total Trades
46
Est. P&L
+$10K
Win Rate
-
Estimated volume by company sector
Monthly buy/sell distribution
| Committee | Role |
|---|---|
| Senate Committee on Rules and Administration | Chairman |
| Joint Committee on Printing | Chairman |
| Joint Committee of Congress on the Library | Vice Chairman |
| Senate Committee on Agriculture, Nutrition, and Forestry | Member |
| Food and Nutrition, Specialty Crops, Organics, and Research | Chairman |
| Commodities, Derivatives, Risk Management, and Trade | Member |
| Rural Development, Energy, and Credit | Member |
| Senate Committee on Appropriations | Member |
| Department of Defense | Chairman |
| Agriculture, Rural Development, Food and Drug Administration, and Related Agencies | Member |
| Energy and Water Development | Member |
| Department of Interior, Environment, and Related Agencies | Member |
| Military Construction, Veterans Affairs, and Related Agencies | Member |
| State, Foreign Operations, and Related Programs | Member |
4 sectors where this member both legislates and trades.