Polen International Dividend Income Fund (IDVZ): ETF
ETF traded on BATS under symbol IDVZ. Quoted in usd.
Polen International Dividend Income Fund
+1.89%$33.98
After Hours$33.98+0.00%
BATS:IDVZEquity
AUM $202.88M·YTD --·Yield --
Top Holdings
35.1% of portfolio in top 10 holdings
Performance:
RBGLY Reckitt Benckiser Group PLC | -- | 563.8K | ||
ENLAY Enel SpA | -- | 693.6K | ||
IMBBY Imperial Brands PLC | -- | 183.8K | ||
RHHBY Roche Holding AG | -- | 121.9K | ||
PBR Petroleo Brasileiro SA | -22.14% | 381.7K | ||
SNYNF Sanofi | -- | 149.7K | ||
AZN AstraZeneca PLC | +17.54% | 36.8K | ||
TTE TotalEnergies SE | +4.57% | 75.6K | ||
BTI British American Tobacco PLC | +14.87% | 108.3K | ||
GSK GSK PLC | +8.00% | 129.6K | ||
ISNPY Intesa Sanpaolo SpA | -- | 143.7K | ||
BZLFY Bunzl PLC | -- | 305.3K | ||
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | -22.16% | 14.5K | ||
RIO Rio Tinto PLC | -12.68% | 62.7K | ||
AMX America Movil SAB de CV | +15.03% | 199.8K | ||
BP BP PLC | -1.07% | 113.3K | ||
BNPQY BNP Paribas SA | -- | 98.7K | ||
KOF Coca-Cola Femsa SAB de CV | +6.74% | 43.9K | ||
CICHY China Construction Bank Corp | -- | 186.4K | ||
NSRGY Nestle SA | -- | 46.8K | ||
ORANY Orange SA | -- | 287.1K | ||
WMMVY Wal-Mart de Mexico SAB de CV | -- | 167.2K | ||
TKOMF Tokio Marine Holdings Inc | -- | 1.24M | ||
KKPNY Koninklijke KPN NV | -- | 926.5K | ||
IBN ICICI Bank Ltd | +20.95% | 132.7K |
Institutional Holders
Sector Breakdown
| Sector | Weight |
|---|---|
| Consumer Defensive | 20.89% |
| Financial Services | 18.05% |
| Healthcare | 13.89% |
| Industrials | 11.96% |
| Energy | 9.51% |
| Communication Services | 9.38% |
| Technology | 7.81% |
| Utilities | 5.89% |
| Basic Materials | 2.62% |
Holdings Treemap
Country Allocation
| Country | Weight |
|---|---|
| United Kingdom | 30.50% |
| France | 11.92% |
| Mexico | 9.04% |
| Brazil | 7.76% |
| Italy | 6.80% |
| Switzerland | 6.14% |
| Japan | 5.20% |
| Netherlands | 4.39% |
| China | 3.50% |
| Taiwan | 2.57% |
| Canada | 2.17% |
| India | 2.17% |
| Spain | 2.10% |
| United States | 2.10% |
| Philippines | 1.49% |
| Indonesia | 1.27% |
| Finland | 0.89% |